下記のデータはトヨタセリカTRDにて一般道を1000km、高速道を2000km走行した場合のリッター当りの燃費向上を示したグラフです。
これを年間150,000km走行するユーザーに換算すると(ガソリンは1Lあたり\105に設定)、年間\20,000以上の大幅な経費削減が可能です。
エンジンオイルのみ | A-212を添加 | A-212/A-112を添加 | |
ガソリン高速道10000km | \102,700(978.1L) | \84,743(804.5L) | \79,739(759.4L) |
ガソリン一般道5000km | \66,038(628.9L) | \59,222(564.0L) | \53,841(512.8L) |
A-212オイル添加剤 | \0 | \3,980(1缶) | \3,980(1缶) |
A-112燃料添加剤 | \0 | \0 | \7,500(6缶) |
合計 | \168,738 | \147,675 | \145,060 |
テスト車両:トヨタセリカ TRD Sports M(ZZT231) 2ZZ-GE 1,795cc
6速マニュアルトランスミッション 無鉛プレミアムガソリン仕様車